Сервис «Предоставляющий сведения о доходах и имуществе юридических лиц»

Материал из Wiki ГКБ
Перейти к навигации Перейти к поиску
Главная страница Предыдущая страница


В данной статье описывается принцип работы сервиса, предоставляющего сведения о доходах и имуществе юридических лиц посредством информационной системы АО «Государственное кредитное бюро» (далее - ГКБ), методы запроса данных, примеры входных и выходных SOAP-запросов, возможные ошибки.


Сервис, предоставляющий сведения о доходах и имуществе юридических лиц

При вызове веб-сервиса обязательно указываются следующие параметры:

1. ID и пароль клиента (организации) в HTTP Header, необходимые для базовой аутентификации. Так как коммуникация с веб-сервисами системы идет по защищенному протоколу HTTPS, то базовая аутентификация представляется безопасным решением.
2. ID пользователя, от имени которого будет выполнена запрашиваемая операция в SOAP Header:

Http Headers: {Authorization=[Basic c3ZjUnB0U3lzdGVtQWNjb3VudDpBbzZVRkdyVTZ2]}

Состав данных запроса по методу getLegalIncome


Состав данных запроса getLegalIncome : [Показать ответ]

Состав данных ответа по методу getLegalIncome


Состав данных ответа getLegalIncome : [Показать ответ]
Диапазоны для отображения по кассовым оборотам компаний: [Показать ответ]

Пример вызова метода getLegalIncome


Пример вызова метода getLegallncome с помощью SOAP запроса имеет следующий вид: [Показать ответ]
1.	<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:data="http://data.gbd.chdb.scb.kz/">
2.	 <soapenv:Header>
3.	  <userId>xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx</userId>
4.	 </soapenv:Header>
5.	 <soapenv:Body>
6.	  <data:getLegalIncome>
7.	   <SignedRequest><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><tns:data xmlns:tns="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Interfaces"> <iin_or_bin>BIN</iin_or_bin> <start_period_year>2023</start_period_year> <start_period_name>HALF1</start_period_name> <end_period_year>2023</end_period_year> <end_period_name>HALF1</end_period_name> <signed_text>Test signed text</signed_text><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34310-gost34311"/><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gost34311"/><ds:DigestValue>EJAemp9a67RiKX08njNbz5jays1MFw6BmJ1Wt7J0J/s=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>slZrry7wO9H3axPizCoApbzYVj7lb1Q==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDgwNjA0oDKgMIYuaHR0cDovL3Rlc3QucGtpLmdvdi5rei9jcmwvbmNhX2RfZ29zdF90ZXN0LmNybDByBggrBgEFBQcBAQRmMGQwOAYIKwYBBQUHMAKGLGh0dHA6Ly90ZXN0LnBraS5nb3Yua3ovY2VydC9uY2FfcnNhX3Rlc3QuY2VyMCgGCCsGAQUFBzABhhxodHRwOi8vdGVzdC5wa2kuZ292Lmt6L29jc3AvMB01HGhCZTtC8CsKJjAfBgNVHSMEGDAWgBT+0Ha8xWK3oMZT44P1mwz/mETSHDAWBgYqgw4DAwUEDDAKBggqgw4DAwUBATANBgkqgw4DCgEBAQIFAANBAEfkL14ad5YRg4UvHE34BtXJixMmf6noWIf4hGjFuB9Dz/xDEJHaJGwZFjKAkXVoa2fBpoXblGFA4r0=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature></tns:data>]]></SignedRequest>
8.	  </data:getLegalIncome>
9.	 </soapenv:Body>
10.	</soapenv:Envelope>
Подписанная часть, ожидаемая от клиента: [Показать ответ]
<![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><tns:data xmlns:tns="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Interfaces"> <iin_or_bin>BIN</iin_or_bin> <start_period_year>2023</start_period_year> <start_period_name>HALF1</start_period_name> <end_period_year>2023</end_period_year> <end_period_name>HALF1</end_period_name> <signed_text>Test signed text</signed_text><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/RECxmlc14n20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsigmore#gost3431gost34311"/><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature"/><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/RECxmlc14n20010315#WithComments"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsigmore#gost34311"/><ds:DigestValue>EJAemp9a67RiKX08njNbz5jays1MFw6BmJ1Wt7J0J/s=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>slZrry7wO9H3axPizCo/dbJGl4j8mq6BNBGulyinDN7RU+4oC8RXBgou2xM6fimi25N4qnMviKApbzYVj7lb1Q==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIID3DCCA4agAwIBAgIURVrxIr8H/dy2NRxoQmU7QvArCiYwDQYJKoMOAwoBAQECBQAwLjEfMB0GA1UEAwwW0rDSmtCeIDMuMCAoR09TVCBURVNUKTELMAkGA1UEBhMCS1owHhcNMjMxMTE2MDM0MDI0WhcNMjQxMTE1MDM0MDI0WjCBrTEeMBwGA1UEAwwV0KLQldCh0KLQntCSINCi0JXQodCiMRUwEwYDVQQEDAzQotCV0KHQotCe0Ha8xWK3oMZT44P1mwz/mETSHDAWBgYqgw4DAwUEDDAKBggqgw4DAwUBATANBgkqgw4DCgEBAQIFAANBAEfkL14ad5YRgB2pcqYHZ4UvHE34BtXJixMmf6noWIf4hGjFuB9Dz/xDEJHaJGwZFjKAkXVoa2fBpoXblGFA4r0=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature></tns:data>]]>
Пример подписанной части до подписи: [Показать ответ]
<tns:data xmlns:tns="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Interfaces"> <iin_or_bin>BIN</iin_or_bin> <start_period_year>2023</start_period_year> <start_period_name>HALF1</start_period_name> <end_period_year>2023</end_period_year> <end_period_name>HALF1</end_period_name> <signed_text>Test signed text</signed_text></tns:data>
  Для подтверждения согласия необходимо заполнить заявление на согласие шаблону, затем поместить его в тег <signed_text>Шаблон согласия/заявления</signed_text>

Пример ответа по методу getLegalIncome


Пример ответа на вызов метода getLegalIncome с помощью SOAP запроса имеет следующий вид: [Показать ответ]
1.	<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2.	   <soap:Body>
3.	      <ns2:getLegalIncomeResponse xmlns:ns2="http://data.gbd.chdb.scb.kz/" xmlns:ns3="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types">
4.	         <return>
5.	            <response>
6.	               <responseInfo> 
7.	           <messageId>e7403e2e-b35e-430c-b432-94f22dbeb6ee</messageId>
8.	            <responseDate>2023-11-23T05:05:50.376472</responseDate>
9.	                  <status>
10.	                     <code>SUCCESS</code>
11.	                     <message>OK</message>
12.	                  </status>
13.	      <sessionId>13067097-5f7b-4d0a-94ce-002cc35d3e08</sessionId>
14.	               </responseInfo>
15.	               <responseData>
16.	              <data xmlns:ns0="http://bip.bee.kz/SyncChannel/v10/Types">
17.	                <general_info>
18.	                        <iin_or_bin>ИИН_БИН</iin_or_bin>
19.	                        <payer_name>АО "ТЕСТ"</payer_name>
20.	                        <start_period_year>2023</start_period_year>
21.	                        <start_period_name>HALF1</start_period_name>
22.	                        <end_period_year>2023</end_period_year>
23.	                        <end_period_name>HALF1</end_period_name>
24.	                  </general_info>
25.	                  <declarations>
26.	                     <declaration>
27.	                      <form>300.00</form>
28.	                      <type>Очередная</type>
29.	                      <period>2023, 1 квартал</period>
30.	                        <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
31.	                        <date_accept>2023-04-24</date_accept>
32.	                        <currency_code>KZT</currency_code>
33.	                        <incomes>
34.	                          <income>
35.	                               <field>300.00.001.A</field>
36.	                               <value>23226925</value>
37.	                           </income>
38.	                           <income>
39.	                                 <field>300.00.001.A</field>
40.	                                 <value>23226925</value>
41.	                              </income>
42.	                              <income>
43.	                                 <field>300.00.001.B</field>
44.	                                 <value>10627231</value>
45.	                              </income>
46.	                              <income>
47.	                                 <field>300.00.001.B</field>
48.	                                 <value>10627231</value>
49.	                              </income>
50.	                           </incomes>
51.	                        </declaration>
52.	                        <declaration>
53.	                           <form>300.00</form>
54.	                           <type>Очередная</type>
55.	                           <period>2023, 2 квартал</period>
56.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
57.	                           <date_accept>2023-07-19</date_accept>
58.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
59.	                           <incomes>
60.	                              <income>
61.	                                 <field>300.00.001.A</field>
62.	                                 <value>121145050</value>
63.	                              </income>
64.	                              <income>
65.	                                 <field>300.00.001.A</field>
66.	                                 <value>121145050</value>
67.	                              </income>
68.	                              <income>
69.	                                 <field>300.00.001.B</field>
70.	                                 <value>146021406</value>
71.	                              </income>
72.	                              <income>
73.	                                 <field>300.00.001.B</field>
74.	                                 <value>146021406</value>
75.	                              </income>
76.	                           </incomes>
77.	                        </declaration>
78.	                        <declaration>
79.	                           <form>910.00</form>
80.	                           <type>Очередная</type>
81.	                           <period>2023, 1 полугодие</period>
82.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
83.	                           <date_accept>2023-07-14</date_accept>
84.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
85.	                           <incomes>
86.	                              <income>
87.	                                 <field>910.00.001</field>
88.	                                 <value>820700</value>
89.	                              </income>
90.	                           </incomes>
91.	                        </declaration>
92.	                        <declaration>
93.	                           <form>913.00</form>
94.	                           <type>Очередная</type>
95.	                           <period>2023, 1 квартал</period>
96.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
97.	                           <date_accept>2023-05-22</date_accept>
98.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
99.	                           <incomes>
100.	                              <income>
101.	                                 <field>913.00.001</field>
102.	                                 <value>7444533</value>
103.	                              </income>
104.	                           </incomes>
105.	                        </declaration>
106.	                        <declaration>
107.	                           <form>913.00</form>
108.	                           <type>Дополнительная</type>
109.	                           <period>2023, 1 квартал</period>
110.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
111.	                           <date_accept>2023-05-22</date_accept>
112.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
113.	                           <incomes>
114.	                              <income>
115.	                                 <field>913.00.001</field>
116.	                                 <value>234354</value>
117.	                              </income>
118.	                           </incomes>
119.	                        </declaration>
120.	                        <declaration>
121.	                           <form>913.00</form>
122.	                           <type>Очередная</type>
123.	                           <period>2023, 2 квартал</period>
124.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
125.	                           <date_accept>2023-08-23</date_accept>
126.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
127.	                           <incomes>
128.	                              <income>
129.	                                 <field>913.00.001</field>
130.	                                 <value>574635</value>
131.	                              </income>
132.	                           </incomes>
133.	                        </declaration>
134.	                        <declaration>
135.	                           <form>913.00</form>
136.	                           <type>Дополнительная</type>
137.	                           <period>2023, 2 квартал</period>
138.	                           <signer>ТЕСТОВ ТЕСТ</signer>
139.	                           <date_accept>2023-08-25</date_accept>
140.	                           <currency_code>KZT</currency_code>
141.	                           <incomes>
142.	                              <income>
143.	                                 <field>913.00.001</field>
144.	                                 <value>827365</value>
145.	                              </income>
146.	                           </incomes>
147.	                        </declaration>
148.	                     </declarations>
149.	                     <risk_degree>средняя</risk_degree>
150.	                     <z_report>19</z_report>
151.	                  </data>
152.	               </responseData>
153.	            </response>
154.	 <gbdStatusResponse xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
155.	         </return>
156.	      </ns2:getLegalIncomeResponse>
157.	   </soap:Body>
158.	</soap:Envelope>

Обработка исключений метода getLegalIncome


При обработке запроса метод getLegalIncome может возвращать следующие виды ошибок: [Показать ответ]


Главная страница Предыдущая страница