Подготовка к работе с системой: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
| style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000;text-align:center; padding-left:15px; padding-right:15px;" |<span class="plainlinks">[https://test-wiki.mkb.kz/ Главная страница]</span> | | style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000;text-align:center; padding-left:15px; padding-right:15px;" |<span class="plainlinks">[https://test-wiki.mkb.kz/ Главная страница]</span> | ||
| | | | ||
− | | style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000;text-align:center; padding-left:15px; padding-right:15px;" |<span class="plainlinks">[https://test-wiki.mkb.kz/w/%D0% | + | | style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000;text-align:center; padding-left:15px; padding-right:15px;" |<span class="plainlinks">[https://test-wiki.mkb.kz/w/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9 Предыдущая страница]</span> |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
− | <big> | + | [[Файл:4.6.PNG|none|1500px|подпись]] |
− | + | ||
+ | |||
+ | [[Файл:4.1.PNG|none|1500px|подпись]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:4.7.PNG|none|1500px|подпись]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>Ниже представлен порядок взаимодействия с ГКБ, с целью указания пошаговых действий по подключению к информационной системе "База данных кредитных историй" АО "Государственное кредитное бюро" в разрезе типов организации.</big> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid #FFFFFF; margin-bottom:5px; margin-top:5px; overflow:hidden;"> | ||
+ | <div class="mw-customtoggle-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0001" style="background:#FFFFFF; border:1px solid #FFFFFF; color:#000000; padding-bottom:1px; padding-top:1px; padding-right:10px; padding-left:10px;">'''''<big>Памятка-алгоритм подключения к ИС БДКИ:</big>'''''<small style="color:#0645ad;">[Показать ответ] </small></div> | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myFAQ_DownloadPackagesGeneralIssues_Question_0001" style="padding:10px"> | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Rus_Памятка_для_МФО_-_алгоритм_подключения_к_системе_ГКБ.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Rus_Памятка_для_КА_-_алгоритм_подключения_к_системе_ГКБ.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Rus_Памятка_для_ломбардов_-_алгоритм_подключения_к_системе_ГКБ.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Rus_Памятка_для_КТ_-_алгоритм_подключения_к_системе_ГКБ.docx]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </div></div> |
Версия от 10:40, 30 января 2023
Главная страница | Предыдущая страница |
Ниже представлен порядок взаимодействия с ГКБ, с целью указания пошаговых действий по подключению к информационной системе "База данных кредитных историй" АО "Государственное кредитное бюро" в разрезе типов организации.