Список сервисов ГБД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(добавление 42-43 сервиса) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
− | + | <div style="display: flex;"> | |
− | + | {| class="wikitable" style="margin-right:0; style="margin-left:0;" | |
− | {| style=" | + | ! № |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 |
− | + | |- | |
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
|- | |- | ||
− | + | | 51 | |
+ | |} | ||
+ | {|class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" | ||
!'''Наименование''' | !'''Наименование''' | ||
!'''Дата публикации''' | !'''Дата публикации''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Адресный регистр»]] | |[[Сервис «Адресный регистр»]] | ||
| <center>23.08.2021</center> | | <center>23.08.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Автомобиль»]] | |[[Сервис «Автомобиль»]] | ||
| <center>14.02.2019</center> | | <center>14.02.2019</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Цифровые документы»]] | |[[Сервис «Цифровые документы»]] | ||
| <center>29.10.2021</center> | | <center>29.10.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Е-Лицензирование»]] | |[[Сервис «Е-Лицензирование»]] | ||
|<center>27.04.2023</center> | |<center>27.04.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Юридические лица»]] | |[[Сервис «Юридические лица»]] | ||
|<center>26.10.2022</center> | |<center>26.10.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «База мобильных граждан»]] | |[[Сервис «База мобильных граждан»]] | ||
|<center>18.10.2021</center> | |<center>18.10.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Контроль доступа к персональным данным»]] | |[[Сервис «Контроль доступа к персональным данным»]] | ||
|<center>20.11.2021</center> | |<center>20.11.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Физические лица»]] | |[[Сервис «Физические лица»]] | ||
|<center>21.10.2018</center> | |<center>21.10.2018</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Физические лица Token»]] | |[[Сервис «Физические лица Token»]] | ||
|<center>22.09.2022</center> | |<center>22.09.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Родственные связи (ЗАГС)» по получению данных из ГБД ФЛ]] | |[[Сервис «Родственные связи (ЗАГС)» по получению данных из ГБД ФЛ]] | ||
|<center>02.09.2019</center> | |<center>02.09.2019</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Родственных связей с Токеном»]] | |[[Сервис «Родственных связей с Токеном»]] | ||
|<center>06.02.2023</center> | |<center>06.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Регистр недвижимости, Справочник адресов»]] | |[[Сервис «Регистр недвижимости, Справочник адресов»]] | ||
|<center>09.04.2020</center> | |<center>09.04.2020</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Офлайн ГБД»]] | |[[Сервис «Офлайн ГБД»]] | ||
|<center>09.04.2020</center> | |<center>09.04.2020</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Водитель»]] | |[[Сервис «Водитель»]] | ||
|<center>21.02.2020</center> | |<center>21.02.2020</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] | |[[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] | ||
|<center>28.09.2022</center> | |<center>28.09.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] | |[[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] | ||
|<center>21.11.2022</center> | |<center>21.11.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников: КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО»]] | |[[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников: КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО»]] | ||
|<center>21.11.2022</center> | |<center>21.11.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] | |[[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] | ||
|<center>18.11.2022</center> | |<center>18.11.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Адресная социальная помощь-АСП»]] | |[[Сервис «Адресная социальная помощь-АСП»]] | ||
|<center>01.12.2019</center> | |<center>01.12.2019</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Единый совокупный платеж-ЕСП»]] | |[[Сервис «Единый совокупный платеж-ЕСП»]] | ||
|<center>01.12.2019</center> | |<center>01.12.2019</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По поиску информации по пострадавшему работнику»]] | |[[Сервис «По поиску информации по пострадавшему работнику»]] | ||
|<center>24.12.2022</center> | |<center>24.12.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По поиску информации степени вины работодателя и работника по НС»]] | |[[Сервис «По поиску информации степени вины работодателя и работника по НС»]] | ||
|<center>24.12.2022</center> | |<center>24.12.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] | |[[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] | ||
|<center>31.03.2021</center> | |<center>31.03.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению сведений о социальном статусе физического лица»]] | |[[Сервис «По получению сведений о социальном статусе физического лица»]] | ||
|<center>25.03.2021</center> | |<center>25.03.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату»]] | |[[Сервис «По получению справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату»]] | ||
|<center>03.02.2023</center> | |<center>03.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению справки о наложенных обременениях, арестах на долю ЮЛ»]] | |[[Сервис «По получению справки о наложенных обременениях, арестах на долю ЮЛ»]] | ||
|<center>01.02.2023</center> | |<center>01.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы»]] | |[[Сервис «По получению справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы»]] | ||
|<center>03.02.2023</center> | |<center>03.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению справки об участии юридического лица в других юридических лицах»]] | |[[Сервис «По получению справки об участии юридического лица в других юридических лицах»]] | ||
|<center>01.02.2023</center> | |<center>01.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению справки о признании ЮЛ бездействующим ЮЛ или причастности его участников к бездействующим ЮЛ»]] | |[[Сервис «По получению справки о признании ЮЛ бездействующим ЮЛ или причастности его участников к бездействующим ЮЛ»]] | ||
|<center>03.02.2023</center> | |<center>03.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «ELicense»]] | |[[Сервис «ELicense»]] | ||
|<center>24.03.2023</center> | |<center>24.03.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По расчету универсального коэффициента убыточности»]] | |[[Сервис «По расчету универсального коэффициента убыточности»]] | ||
|<center>03.04.2023</center> | |<center>03.04.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «ЭСМО»]] | |[[Сервис «ЭСМО»]] | ||
|<center>16.05.2023</center> | |<center>16.05.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По предоставлению сведений об электронных паспортах транспортных средств, самоходных машин и других видов техники»]] | |[[Сервис «По предоставлению сведений об электронных паспортах транспортных средств, самоходных машин и других видов техники»]] | ||
|<center>21.01.2021</center> | |<center>21.01.2021</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Проверка физических лиц на банкротство»]] | |[[Сервис «Проверка физических лиц на банкротство»]] | ||
|<center>17.05.2023</center> | |<center>17.05.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Подачи заявления на регистрацию юридического лица,филиала,представительства из ГБД министерства юстиции РК»]] | |[[Сервис «Подачи заявления на регистрацию юридического лица,филиала,представительства из ГБД министерства юстиции РК»]] | ||
|<center>03.02.2023</center> | |<center>03.02.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По получению отчетов об оценке из депозитария финансовой отчетности»]] | |[[Сервис «По получению отчетов об оценке из депозитария финансовой отчетности»]] | ||
|<center>14.06.2023</center> | |<center>14.06.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Получения списка ГРНЗ из активного страхового полиса по ИИН субъекта»]] | |[[Сервис «Получения списка ГРНЗ из активного страхового полиса по ИИН субъекта»]] | ||
|<center>23.11.2022</center> | |<center>23.11.2022</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Получения справки по услуге «Справка о всех регистрационных действиях ЮЛ»]] | |[[Сервис «Получения справки по услуге «Справка о всех регистрационных действиях ЮЛ»]] | ||
|<center>20.05.2023</center> | |<center>20.05.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По предоставлению данных по техническому осмотру транспортных средств»]] | |[[Сервис «По предоставлению данных по техническому осмотру транспортных средств»]] | ||
|<center>20.05.2023</center> | |<center>20.05.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Предоставления правоустанавливающих документов на недвижимость»]] | |[[Сервис «Предоставления правоустанавливающих документов на недвижимость»]] | ||
|<center>16.06.2023</center> | |<center>16.06.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Передача данных о сельско-хозяйственных животных по владельцам»]] | |[[Сервис «Передача данных о сельско-хозяйственных животных по владельцам»]] | ||
|<center>03.07.2023</center> | |<center>03.07.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Универсальный интерфейс для доступа к государственной регистрации сельскохозяйственной техники»]] | |[[Сервис «Универсальный интерфейс для доступа к государственной регистрации сельскохозяйственной техники»]] | ||
|<center>26.06.2023</center> | |<center>26.06.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «По последнему факту пересечения иностранного автотранспорта на въезд»]] | |[[Сервис «По последнему факту пересечения иностранного автотранспорта на въезд»]] | ||
|<center>12.10.2023</center> | |<center>12.10.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|[[Сервис «Передача данных по водному транспорту»]] | |[[Сервис «Передача данных по водному транспорту»]] | ||
|<center>11.10.2023</center> | |<center>11.10.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Сервис «Реестр движимого имущества»]] |
− | |[[Сервис | + | |<center>27.10.2023</center> |
− | |<center> | + | |- |
+ | |[[Сервис «Предоставляющий сведения о доходах и имуществе юридических лиц»]] | ||
+ | |<center>24.11.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис «Получение сведений для заключения договоров пенсионного аннуитета и статусов по договорам»]] | ||
+ | |<center>27.10.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис «По предварительной проверке соответствия выплатам по ДППА»]] | ||
+ | |<center>21.12.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис по получению справки о наличии/отсутствии запрета на выдачу займов]] | ||
+ | |<center>14.12.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис о регистрации в качестве безработного]] | ||
+ | |<center>12.12.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Сервис «Справка о назначении социальной выплаты»]] |
− | + | |<center>19.12.2023</center> | |
|} | |} |
Текущая версия от 12:50, 27 декабря 2023
Главная страница | Предыдущая страница |
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |