Список сервисов ГБД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" | {|class="wikitable mw-datatable sortable collapsible collapsed" | ||
Строка 244: | Строка 252: | ||
|<center>11.10.2023</center> | |<center>11.10.2023</center> | ||
|- | |- | ||
− | |[[Сервис | + | |[[Сервис «Реестр движимого имущества»]] |
|<center>27.10.2023</center> | |<center>27.10.2023</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 252: | Строка 260: | ||
|[[Сервис «Получение сведений для заключения договоров пенсионного аннуитета и статусов по договорам»]] | |[[Сервис «Получение сведений для заключения договоров пенсионного аннуитета и статусов по договорам»]] | ||
|<center>27.10.2023</center> | |<center>27.10.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис «По предварительной проверке соответствия выплатам по ДППА»]] | ||
+ | |<center>21.12.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис по получению справки о наличии/отсутствии запрета на выдачу займов]] | ||
+ | |<center>14.12.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис о регистрации в качестве безработного]] | ||
+ | |<center>12.12.2023</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Сервис «Справка о назначении социальной выплаты»]] | ||
+ | |<center>19.12.2023</center> | ||
|} | |} |
Текущая версия от 12:50, 27 декабря 2023
Главная страница | Предыдущая страница |
№ |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |