REINSURANCE CONTRACTS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 10: | Строка 10: | ||
!NEW | !NEW | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''AMOUNT''' |
|<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | |<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
− | | | + | |Сумма ответственности передаваемая в перестрахование |
| | | | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''PREMIUM''' |
|<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | |<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
− | | | + | |Сумма премии передаваемая в перестрахование |
| | | | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''INSURANCE_TYPE_ID''' |
|<span style="color:#008080><p align="center">'''s:string'''</p></span> | |<span style="color:#008080><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
− | | | + | |Класс страхования передаваемый в перестрахование |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
Строка 63: | Строка 42: | ||
|Дата окончания действия | |Дата окончания действия | ||
|''в формате dd.mm.yyyy'' | |''в формате dd.mm.yyyy'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> |
Версия от 12:35, 10 мая 2023
Состав данных для передачи в ЕСБД <REINSURANCE></REINSURANCE>
Наименование | Тип данных | Описание | Примечание | Обязательность | NEW |
---|---|---|---|---|---|
AMOUNT | s:string |
Сумма ответственности передаваемая в перестрахование | ✓ |
✓ | |
PREMIUM | s:string |
Сумма премии передаваемая в перестрахование | ✓ |
✓ | |
INSURANCE_TYPE_ID | s:string |
Класс страхования передаваемый в перестрахование | ✓ |
✓ | |
DATE_BEG | s:string |
Дата начала действия | в формате dd.mm.yyyy | ✓ |
✓ |
DATE_END | s:string |
Дата окончания действия | в формате dd.mm.yyyy | ✓ |
✓ |