Сервисы ГКБ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 37: | Строка 37: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | ! style="text-align: center;" |№ | ||
+ | ! style="text-align: center;" |'''Наименование''' | ||
+ | ! style="text-align: center;" |'''Примечание''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 1 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 2 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 3 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 5 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 6 | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |} | ||
Версия от 04:36, 30 марта 2023
Главная страница |
- СЕРВИСЫ ГКБ
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Сервис «Верификация и оценка кредитоспособности» | |
2 | Сервис «По получению коэффициента долговой нагрузки (КДН)» | |
3 | Сервис «По расчёту скорингового балла физического лица» |
- СЕРВИСЫ ГКБ (Smart Bridge)
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |