IE CLAIM EXPENSE: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Члены класса == | == Члены класса == | ||
− | + | {| class="wikitable" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Имя | |
− | + | ! Тип | |
− | + | ! Описание | |
− | + | ! Примечание | |
− | + | ! Обязательность | |
+ | ! Нововведения | ||
+ | |- | ||
+ | | IE_CLAIM_EXPENSE_ID | ||
+ | | int | ||
+ | | Идентификатор расхода | ||
+ | | | ||
+ | | ✓ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | IE_CLAIM_ID | ||
+ | | int | ||
+ | | ID заявления | ||
+ | | Ссылка на класс [[IE_CLAIM]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | VICTIM_OBJECT_ID | ||
+ | | int | ||
+ | | ID пострадавшего объекта | ||
+ | | Ссылка на класс [[Victim_Object]] | ||
+ | | ✓ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | EXPENSE_DATE | ||
+ | | string | ||
+ | | Дата расхода | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | CODE_ID | ||
+ | | int | ||
+ | | Код расхода | ||
+ | | Ccылка на справочник EXPENSES | ||
+ | | ✓ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | EXPENSE_SUM | ||
+ | | double | ||
+ | | Сумма расхода | ||
+ | | | ||
+ | | ✓ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | EXPENSE_PAY_DATE | ||
+ | | string | ||
+ | | Дата выплаты | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Версия от 19:23, 9 августа 2022
Назначение
Содержит реквизиты Расход на урегулирование СС ОСГПОВТС
Члены класса
Имя | Тип | Описание | Примечание | Обязательность | Нововведения |
---|---|---|---|---|---|
IE_CLAIM_EXPENSE_ID | int | Идентификатор расхода | ✓ | ||
IE_CLAIM_ID | int | ID заявления | Ссылка на класс IE_CLAIM | ||
VICTIM_OBJECT_ID | int | ID пострадавшего объекта | Ссылка на класс Victim_Object | ✓ | |
EXPENSE_DATE | string | Дата расхода | |||
CODE_ID | int | Код расхода | Ccылка на справочник EXPENSES | ✓ | |
EXPENSE_SUM | double | Сумма расхода | ✓ | ||
EXPENSE_PAY_DATE | string | Дата выплаты |