GetClientsByRNN: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 5: | Строка 5: | ||
* '''aSessionID''' Идентификатор сессии | * '''aSessionID''' Идентификатор сессии | ||
* '''aTPRN''' РНН клиента | * '''aTPRN''' РНН клиента | ||
− | * | + | * ''Consent_bool Согласие от субъекта на сбор и обработку персональных данных (0 - согласие субъекта отсутствует; 1 - субъект предоставил согласие на сбор и обработку персональных данных) (обязательно, установлено на стенд TESTESBD-BETA) '' |
== Возвращаемое значение == | == Возвращаемое значение == | ||
Массив структур [[Client]]. | Массив структур [[Client]]. | ||
В случае, если по заданному РНН клиент не будет найден, то метод вернет пустой массив. | В случае, если по заданному РНН клиент не будет найден, то метод вернет пустой массив. |
Текущая версия от 16:48, 24 мая 2022
Назначение
Получение списка клиентов по РНН.
Параметры
- aSessionID Идентификатор сессии
- aTPRN РНН клиента
- Consent_bool Согласие от субъекта на сбор и обработку персональных данных (0 - согласие субъекта отсутствует; 1 - субъект предоставил согласие на сбор и обработку персональных данных) (обязательно, установлено на стенд TESTESBD-BETA)
Возвращаемое значение
Массив структур Client. В случае, если по заданному РНН клиент не будет найден, то метод вернет пустой массив.