Подключение пользователей (за период): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Заполнение поля «Дата подключения», «Страховая компания» обязательно. | Заполнение поля «Дата подключения», «Страховая компания» обязательно. | ||
При указании двух параметров отчета, выгрузится информация по всем подключениям пользователей страховой компании. | При указании двух параметров отчета, выгрузится информация по всем подключениям пользователей страховой компании. | ||
− | |||
− | |||
Примечание: | Примечание: | ||
- Заполнение параметров «Дата подключения», «Страховая компания» обязательны. | - Заполнение параметров «Дата подключения», «Страховая компания» обязательны. |
Версия от 09:37, 19 апреля 2017
Отчет «Подключение пользователей (на дату)».
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения информации по подключениям пользователей в системе за указанную дату.
Примечание:
Заполнение поля «Дата подключения», «Страховая компания» обязательно. При указании двух параметров отчета, выгрузится информация по всем подключениям пользователей страховой компании.
Примечание: - Заполнение параметров «Дата подключения», «Страховая компания» обязательны.