Количество введенных карточек клиентов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Отчет предназначен для получения данных по количеству | + | Отчет предназначен для получения данных по количеству введеных контрагентов (карточек клиентов) за указанный период (включая даты начала и окончания периода). |
+ | |||
+ | '''Примечание:''' | ||
+ | Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. | ||
+ | Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям. | ||
[[Image:101.jpg]] | [[Image:101.jpg]] |
Версия от 09:56, 13 апреля 2017
Отчет «Количество введенных карточек клиентов»
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения данных по количеству введеных контрагентов (карточек клиентов) за указанный период (включая даты начала и окончания периода).
Примечание:
Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям.