Страховые случаи по добровольным видам страхования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: ''' Страховые случаи по добровольным видам страхования''' В виду технологической сложности структуры,...) |
Admin (обсуждение | вклад) (Форматирование текста) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
В виду технологической сложности структуры, внесение нового страхового случая должно производиться в пять этапов. | В виду технологической сложности структуры, внесение нового страхового случая должно производиться в пять этапов. | ||
− | Первый этап: заполнение основных атрибутов страхового случая. Закладка «Страховой случай». | + | |
+ | '''Первый этап: заполнение основных атрибутов страхового случая. Закладка «Страховой случай». | ||
При нажатии на кнопку создать формы поиска, появится новая форма «Страховой случай». | При нажатии на кнопку создать формы поиска, появится новая форма «Страховой случай». | ||
[[Image:T20.jpg]] | [[Image:T20.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Описание полей формы:''' | ||
+ | |||
+ | '''1. Номер дела.''' Номер административного дела. | ||
+ | |||
+ | '''2. Дата события.''' Указать дату события. | ||
+ | |||
+ | '''3. Договор страхования.''' Необходимо выбрать договор страхования пройдя по трем точкам . | ||
+ | |||
+ | '''4. Заявитель.''' Необходимо указать клиента. | ||
+ | |||
+ | '''5. Дата заявления.''' Необходимо указать дату заявления. | ||
+ | |||
+ | '''6. Заявленный убыток.''' Укажите сумму в тенге. | ||
+ | |||
+ | '''7. Описание.''' При необходимости указать дополнительную информацию. | ||
+ | |||
+ | '''8. Пострадавшие объекты страхования.''' Для указания пострадавшего объекта страхования, нажмите на кнопку «Создать», затем откроется форма для заполнения, в котором в зависимости от вида договора страхования, используются различные типы объектов и свершившиеся риски. | ||
+ | |||
+ | После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить». | ||
+ | |||
+ | '''На данном этапе для дальнейшего заполнения страхового случая необходимо сохранить весь страховой случай.''' | ||
+ | |||
+ | '''Второй этап: Заполнение информации в Закладке «Документы»''' | ||
+ | |||
+ | Для создания документы страхового случая, необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения: |
Версия от 13:27, 29 декабря 2011
Страховые случаи по добровольным видам страхования
В виду технологической сложности структуры, внесение нового страхового случая должно производиться в пять этапов.
Первый этап: заполнение основных атрибутов страхового случая. Закладка «Страховой случай». При нажатии на кнопку создать формы поиска, появится новая форма «Страховой случай».
Описание полей формы:
1. Номер дела. Номер административного дела.
2. Дата события. Указать дату события.
3. Договор страхования. Необходимо выбрать договор страхования пройдя по трем точкам .
4. Заявитель. Необходимо указать клиента.
5. Дата заявления. Необходимо указать дату заявления.
6. Заявленный убыток. Укажите сумму в тенге.
7. Описание. При необходимости указать дополнительную информацию.
8. Пострадавшие объекты страхования. Для указания пострадавшего объекта страхования, нажмите на кнопку «Создать», затем откроется форма для заполнения, в котором в зависимости от вида договора страхования, используются различные типы объектов и свершившиеся риски.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить».
На данном этапе для дальнейшего заполнения страхового случая необходимо сохранить весь страховой случай.
Второй этап: Заполнение информации в Закладке «Документы»
Для создания документы страхового случая, необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма для заполнения: