Список сервисов ГКБ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 34: | Строка 34: | ||
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Получение кредитного отчета универсального формата»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Получение кредитного отчета универсального формата»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 6 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений по страховому полису ОС ГПО ВТС»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 7 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По предоставлению страхового отчета ОС ГПО ВТС»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
|} | |} |
Версия от 03:47, 18 октября 2023
Главная страница | Предыдущая страница |