Список сервисов ГБД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 58: | Строка 58: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
+ | <!-- | ||
| style="text-align: left;" | 11 | | style="text-align: left;" | 11 | ||
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению кредитного отчета»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению кредитного отчета»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | --> |
+ | | style="text-align: left;" | 11 | ||
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению данных о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению данных о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 12 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Электронный реестр диспансерных больных»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Электронный реестр диспансерных больных»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 13 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 14 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 15 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников (КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО)»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников (КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО)»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 16 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 17 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Адресная социальная помощь (АСП)»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Адресная социальная помощь (АСП)»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 18 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Единый совокупный платеж (ЕСП)»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Единый совокупный платеж (ЕСП)»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 19 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Водитель»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Водитель»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 20 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Открытые источники»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Открытые источники»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 21 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 22 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о социальном статусе физического лица»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о социальном статусе физического лица»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 23 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 24 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о наложенных обременениях (арест) на долю ЮЛ»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о наложенных обременениях (арест) на долю ЮЛ»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 25 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о последних внесенных изменениях в учредительные документы»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 26 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки об участии юридического лица в других юридических лицах»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки об участии юридического лица в других юридических лицах»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 27 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о признании ЮЛ бездействующим ЮЛ или причастности его участников к бездействующим ЮЛ»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению справки о признании ЮЛ бездействующим ЮЛ или причастности его участников к бездействующим ЮЛ»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 28 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «Подачи заявления на регистрацию юридического лица, филиала, представительств»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Подачи заявления на регистрацию юридического лица, филиала, представительств»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 29 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску информации степени вины работодателя и работника по НС»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску информации степени вины работодателя и работника по НС»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | 30 |
| style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску информации по пострадавшему работнику»]] | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску информации по пострадавшему работнику»]] | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|} | |} |
Версия от 05:38, 2 мая 2023
Главная страница | Предыдущая страница |