BENEFIT PAYMENT: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(основание заявка BAZAZNANIY-69) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
− | Содержит реквизиты | + | Содержит реквизиты Выплаты СС кроме ОС ГПО ВТС. |
− | == | + | == Состав данных == |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Наименование | |
− | + | !Тип данных | |
− | + | !Описание | |
− | + | !Примечание | |
− | + | !Обязательность | |
− | + | !NEW | |
− | + | |- | |
− | + | |'''BENEFIT_PAYMENT_ID''' | |
− | + | |<span style="color:#008000><p align="center">'''s:int'''</p></span> | |
+ | |Идентификатор Выплаты СС | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''IE_COMMON_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор СС | ||
+ | |ссылка [[IE_COMMON]] | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''COMMON_CLAIM_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор Заявления СС | ||
+ | |ссылка [[COMMON_CLAIM]] | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''IE_CONCLUSION_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор Заключения СС | ||
+ | |ссылка [[COMMON_CLAIM]] | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''BENEFIT_PAYMENT_AMOUNT''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:double'''</p></span> | ||
+ | |Сумма | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''BENEFIT_PAYMENT_DATE''' | ||
+ | |<span style="color:#008080"><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
+ | |Дата выплаты | ||
+ | |''в формате dd.mm.yyyy'' | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''CLIENT_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Выгодоприобретатель | ||
+ | |ссылка [[Client]] | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''SYSTEM_DELIMITER_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Разделитель учета ID | ||
+ | |ссылка на справочник '''SYSTEM_DELIMITER''' | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''MISTAKE_BOOL''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Введено ошибочно | ||
+ | |1 - да, 0 - нет | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''MISTAKE_DATE''' | ||
+ | |<span style="color:#008080"><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
+ | |Дата ошибки | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''IE_EXPENSE_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор Расхода СС | ||
+ | |ссылка [[IE_EXPENSE]] | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''EXPERTISES_COMMON_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор Экспертизы СС | ||
+ | |ссылка [[EXPERTISE COMMON]] | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''VICTIM_OBJECT_COMMON_ID''' | ||
+ | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | ||
+ | |Идентификатор Пострадавшего объекта СС | ||
+ | |ссылка [[VICTIM_OBJECT_COMMON]] | ||
+ | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |} |
Версия от 11:27, 25 августа 2023
Назначение
Содержит реквизиты Выплаты СС кроме ОС ГПО ВТС.
Состав данных
Наименование | Тип данных | Описание | Примечание | Обязательность | NEW |
---|---|---|---|---|---|
BENEFIT_PAYMENT_ID | s:int |
Идентификатор Выплаты СС | |||
IE_COMMON_ID | s:int |
Идентификатор СС | ссылка IE_COMMON | ✓ |
|
COMMON_CLAIM_ID | s:int |
Идентификатор Заявления СС | ссылка COMMON_CLAIM | ✓ |
✓ |
IE_CONCLUSION_ID | s:int |
Идентификатор Заключения СС | ссылка COMMON_CLAIM | ✓ |
|
BENEFIT_PAYMENT_AMOUNT | s:double |
Сумма | ✓ |
||
BENEFIT_PAYMENT_DATE | s:string |
Дата выплаты | в формате dd.mm.yyyy | ✓ |
|
CLIENT_ID | s:int |
Выгодоприобретатель | ссылка Client | ✓ |
|
SYSTEM_DELIMITER_ID | s:int |
Разделитель учета ID | ссылка на справочник SYSTEM_DELIMITER | ✓ | |
MISTAKE_BOOL | s:int |
Введено ошибочно | 1 - да, 0 - нет | ✓ |
✓ |
MISTAKE_DATE | s:string |
Дата ошибки | ✓ | ||
IE_EXPENSE_ID | s:int |
Идентификатор Расхода СС | ссылка IE_EXPENSE | ✓ | |
EXPERTISES_COMMON_ID | s:int |
Идентификатор Экспертизы СС | ссылка EXPERTISE COMMON | ✓ | |
VICTIM_OBJECT_COMMON_ID | s:int |
Идентификатор Пострадавшего объекта СС | ссылка VICTIM_OBJECT_COMMON | ✓ |