Список сервисов ГБД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «<center> {| width="auto" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:none;" | width="auto" valign="top"| | style="border-bottom:5px solid #20B2AA;font:110% Aria...») |
|||
Строка 8: | Строка 8: | ||
</center> | </center> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align: center;" |№ | ||
+ | ! style="text-align: center;" |'''Наименование''' | ||
+ | ! style="text-align: center;" |'''Примечание''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 1 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Адресный регистр»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 2 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Автомобиль»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 3 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Цифровые документы»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 4 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Е-Лицензирование»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 5 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Юридические лица»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 6 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «База мобильных граждан»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 7 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Контроль доступа к персональным данным»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 8 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Физические лица»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 9 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Регистр недвижимости, Справочник адресов»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 10 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Офлайн ГБД»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 11 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению кредитного отчета»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 12 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению данных о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 13 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Электронный реестр диспансерных больных»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 14 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 15 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 16 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников (КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО)»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 17 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 18 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Адресная социальная помощь (АСП)»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 19 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Единый совокупный платеж (ЕСП)»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 20 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Водитель»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 21 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Открытые источники»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 22 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: left;" | 23 | ||
+ | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о социальном статусе физического лица»]] | ||
+ | | style="text-align: left;" | | ||
+ | |} |
Версия от 05:15, 31 марта 2023
Главная страница | Предыдущая страница |