Сервисы ГБД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 2 | | style="text-align: left;" | 2 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Автомобиль»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 3 | | style="text-align: left;" | 3 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Цифровые документы»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 4 | | style="text-align: left;" | 4 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Е-Лицензирование»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 5 | | style="text-align: left;" | 5 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Страховой полис ОС ГПО ВТС»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 6 | | style="text-align: left;" | 6 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «База мобильных граждан»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 7 | | style="text-align: left;" | 7 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Контроль доступа к персональным данным»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 8 | | style="text-align: left;" | 8 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Физические лица»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 9 | | style="text-align: left;" | 9 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Регистр недвижимости, Справочник адресов»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 10 | | style="text-align: left;" | 10 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению данных о доходах физических лиц»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 11 | | style="text-align: left;" | 11 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Юридические лица»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 12 | | style="text-align: left;" | 12 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению данных о доходах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 13 | | style="text-align: left;" | 13 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Электронный реестр диспансерных больных»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 14 | | style="text-align: left;" | 14 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению кредитного отчета»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 15 | | style="text-align: left;" | 15 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 16 | | style="text-align: left;" | 16 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По предоставлению данных из классификаторов и справочников (КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО)»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 17 | | style="text-align: left;" | 17 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 18 | | style="text-align: left;" | 18 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 19 | | style="text-align: left;" | 19 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «АСП»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 20 | | style="text-align: left;" | 20 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Водитель»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 21 | | style="text-align: left;" | 21 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «ЕСП»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | 22 | | style="text-align: left;" | 22 | ||
− | | style="text-align: left;" | | + | | style="text-align: left;" | [[Сервис «Лица, воспитывающие детей-инвалидов»]] |
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
|- | |- |
Версия от 06:15, 27 марта 2023
Главная страница |
- 1. Сервис ГБД «Адресный регистр»
- 2. Сервис ГБД «Авто»
- 3. Сервис ГБД «Цифровые документы»
- 4. Сервис ГБД «Е-Лицензирование»
- 5. Сервис ГБД «Страховой полис ОС ГПО ВТС»
- 6. Сервис ГБД «База мобильных граждан»
- 7. Сервис ГБД «Контроль доступа к персональным данным»
- 9. Сервис ГБД «ФЛ»
- 10. Сервис ГБД «РН, Справочник адресов»
- 11. Сервис ГБД «Доходы ФЛ»
- 12. Сервис ГБД «ЮЛ»
- 13. Сервис ГБД «Доходы ЮЛ»
- 14. Сервис ГБД «Электронный реестр диспансерных больных»
- 15. Сервис ГБД «По получению кредитного отчета»
- 16. Сервис ГБД «По поиску данных по постановлениям по ДТП – ТӨРЕЛІК»
- 17. Сервис ГБД «По предоставлению данных из классификаторов и справочников (КАТО, ОКЭД, ТНВЭД, КСП-КАТО)»
- 18. Сервис ГБД «Об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах»
- 19. Сервис ГБД «По получению сведений о лицах, состоящих на Д-учете из информационной системы «ЭРДБ»
- 20. Сервис ГБД «АСП»
- 21. Сервис ГБД «Водитель»