Полисы (кол-во) за период: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (add polisi period) |
Admin (обсуждение | вклад) (изменено) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Отчет доступен пользователям с правами «СК», «Выплатник», «Оператор», «Оператор(чтение)», «Оператор Договоров». | ||
− | + | Отчет «Полисы (кол-во) за период» предназначен для аудита информации по количеству заключенных, а так же переоформленных полисов ОС ГПО ВТС на указанный период по дате полиса. | |
− | + | [[Image:0u12.jpg]] | |
− | |||
− | |||
− |