Отчет по выплатам (по дате выплаты): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Предназначен для выгрузки страховых выплат по страховым случаям ОС ГПО ВТС на дату выплаты за указанный период ( | + | Предназначен для выгрузки страховых выплат по страховым случаям ОС ГПО ВТС на дату выплаты за указанный период (по дате выплаты). |
Примечание: | Примечание: | ||
– Заполнение параметра поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания» обязательно. | – Заполнение параметра поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания» обязательно. | ||
– В случае указания только одного параметра поиска «Дата выплаты», в отчете будет содержаться информация о внесенных страховых случаях на указанный период по дате выплаты, за исключением ошибочно введенных. | – В случае указания только одного параметра поиска «Дата выплаты», в отчете будет содержаться информация о внесенных страховых случаях на указанный период по дате выплаты, за исключением ошибочно введенных. | ||
– Если формировать отчет по параметрам поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания», то выгрузится информация о внесенных страховых случаях в разрезе компании по дате выплаты на указанный период, кроме ошибочно внесенных. | – Если формировать отчет по параметрам поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания», то выгрузится информация о внесенных страховых случаях в разрезе компании по дате выплаты на указанный период, кроме ошибочно внесенных. | ||
− | |||
[[Image:107.jpg]] | [[Image:107.jpg]] |
Версия от 11:55, 24 декабря 2014
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Предназначен для выгрузки страховых выплат по страховым случаям ОС ГПО ВТС на дату выплаты за указанный период (по дате выплаты).
Примечание:
– Заполнение параметра поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания» обязательно.
– В случае указания только одного параметра поиска «Дата выплаты», в отчете будет содержаться информация о внесенных страховых случаях на указанный период по дате выплаты, за исключением ошибочно введенных.
– Если формировать отчет по параметрам поиска «Дата выплаты» и «Страховая компания», то выгрузится информация о внесенных страховых случаях в разрезе компании по дате выплаты на указанный период, кроме ошибочно внесенных.