Отчет по страховым случаям(по дате СС): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: Отчет доступен пользователю с правами «СК». Отчет предназначен для получения информации по страховы...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Отчет предназначен для получения информации по страховым случаям за указанный период по дате события. | + | Отчет предназначен для получения информации по страховым случаям (включая ОС ГПО ВТС) за указанный период по дате события (включительно даты начала и окончания периода). |
+ | |||
+ | '''Примечание:''' | ||
+ | Заполнение параметра «Период» обязательно. | ||
+ | При указании всех трех параметров отчета выгрузится информация по страховым случаям указанного класса страхования за выбранный период по дате события. | ||
[[Изображение:Example.jpg]] | [[Изображение:Example.jpg]] |
Версия от 09:56, 13 апреля 2017
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения информации по страховым случаям (включая ОС ГПО ВТС) за указанный период по дате события (включительно даты начала и окончания периода).
Примечание:
Заполнение параметра «Период» обязательно. При указании всех трех параметров отчета выгрузится информация по страховым случаям указанного класса страхования за выбранный период по дате события.