Идентификационный отчет по юр. лицу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (eee) |
Admin (обсуждение | вклад) (rrrr) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
В запросе параметров для отчета необходимо указать клиента и ТС. | В запросе параметров для отчета необходимо указать клиента и ТС. | ||
− | Отчет доступен для пользователей с правами: «СК», «Выплатник», «Оператор (чтение)», «Оператор филиала» «Оператор», «Агент». | + | |
+ | [[Image:Urlico.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Отчет доступен для пользователей с правами: «СК», «Выплатник», «Оператор (чтение)», «Оператор филиала», «Оператор», «Агент». |
Текущая версия от 08:03, 24 декабря 2008
Данный отчет предназначен для выявления класса «Бонус-малус» у юридических лиц в соответствии с выбранным транспортным средством. В запросе параметров для отчета необходимо указать клиента и ТС.
Отчет доступен для пользователей с правами: «СК», «Выплатник», «Оператор (чтение)», «Оператор филиала», «Оператор», «Агент».