GetATUs: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==Назначение== |
− | |||
+ | Метод '''GetATUs''' предназначен для получения населенных пунктов по параметрам: ID родительского населенного пункта. | ||
− | + | Данный метод обращается в ГБД "Адресный регистр" если населенные пункты найдены, то обновляет/создает карточки населенных пунктов в ЕСБД. | |
− | + | Возвращает структуру ArrayOf[[ATU]]. | |
− | + | ==Параметры== | |
− | < | + | *'''aSessionID''' Идентификатор сессии |
− | < | + | *'''territory_id''' Идентификатор родительского АТЕ в АР |
− | <territory_id></territory_id> | + | {| class="wikitable" |
− | </ | + | |+Состав данных запроса на получение информации |
− | </ | + | ! Наименование |
− | + | !Тип данных | |
− | ''' | + | !Описание |
− | + | !Примечание | |
− | + | !Обязательность | |
− | + | |- | |
− | + | |'''territory_id''' | |
− | + | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | |
− | + | |Идентификатор родительского АТЕ в АР | |
− | + | | | |
− | + | |<span style="color:#ff0000"> <p align="center">'''✓'''</p></span> | |
− | + | |}<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1500px" data-expandtext="Показать пример" data-collapsetext="Скрыть"> | |
− | + | '''GetATUs''' запрос на получение данных по идентификатору <span style="color:#4169E1">'''territory_id'''</span><div class="mw-collapsible-content"><syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |
− | + | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:iic="https://icweb/IICWebService"> | |
− | + | <soapenv:Header/> | |
− | + | <soapenv:Body> | |
− | + | <iic:GetATUs> | |
− | + | <!--Optional:--> | |
− | + | <iic:aSessionID>02a6d20a16014118a872df4fda55d05d</iic:aSessionID> | |
− | + | <iic:territory_id>1</iic:territory_id> | |
− | + | </iic:GetATUs> | |
− | + | </soapenv:Body> | |
− | + | </soapenv:Envelope> | |
− | + | </syntaxhighlight></div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1500px" data-expandtext="Показать пример" data-collapsetext="Скрыть"> | |
− | + | '''GetATUs''' ответ на получение данных по идентификатору '''<span style="color:#4169E1">territory_id</span>'''<div class="mw-collapsible-content"><syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |
− | + | <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> | |
− | + | <soap:Body> | |
− | + | <GetATUsResponse xmlns="https://icweb/IICWebService"> | |
− | + | <GetATUsResult> | |
− | + | <ATU> | |
− | + | <AR_TERRITORY_ID>1</AR_TERRITORY_ID> | |
− | + | <AR_ID>251613</AR_ID> | |
− | + | <FULL_NAME_KZ>АБАЙ ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | |
− | + | <FULL_NAME_RU>АБАЙ ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | |
− | + | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | |
− | + | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | |
− | + | <NAME_KZ>АБАЙ</NAME_KZ> | |
− | + | <NAME_RU>АБАЙ</NAME_RU> | |
− | + | <CATO>100000000</CATO> | |
− | + | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | |
− | + | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | |
− | + | <COUNT_B>0</COUNT_B> | |
− | + | <COUNT_G>0</COUNT_G> | |
− | + | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | |
− | + | <COUNT_U>10</COUNT_U> | |
− | + | <LOCATION>true</LOCATION> | |
− | + | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | |
− | + | </ATU> | |
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>2</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>144254</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Ақмола ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Акмолинская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Ақмола</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Акмолинская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>110000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>1</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>1</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>17</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>3</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>68381</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Ақтөбе ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Актюбинская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Ақтөбе</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Актюбинская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>150000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>14</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>4</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>79492</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Алматы ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Алматинская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Алматы</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Алматинская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>190000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>11</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>5</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>158106</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Алматы РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Алматы ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Алматы</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Алматы</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>750000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>1</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>12</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>19</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>106724</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Астана РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Астана ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Астана</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Астана</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>710000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>2</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>1</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>5</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>6</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>21030</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Атырау ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Атырауская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Атырау</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Атырауская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>230000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>8</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>7</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>31221</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>630000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>11</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>8</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>251571</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Еңбек РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Енбек ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Еңбек</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Енбек</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>230000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>3</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>21</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>168532</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Жамбыл ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Жамбылская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Жамбыл</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Жамбылская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>310000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>12</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>10</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>251614</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Жетісу ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Жетісу ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Жетісу</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Жетісу</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>330000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>10</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>11</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>51068</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>БАТЫС ҚАЗАҚСТАН</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>270000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>13</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>13</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>202313</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Қарағанды ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Карагандинская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Қарағанды</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Карагандинская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>350000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>17</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>14</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>251618</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Көкшетау ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Кокшетау ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Көкшетау</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Кокшетау</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>360000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>3</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>15</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>125189</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Қостанай ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Костанайская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Қостанай</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Костанайская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>390000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>19</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>16</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>158628</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Қызылорда ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Кызылординская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Қызылорда</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Кызылординская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>430000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>9</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>18</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>109099</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Маңғыстау ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Мангистауская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Маңғыстау</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Мангистауская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>470000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>7</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>20</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>2</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Павлодарская ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Павлодарская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Павлодарская</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Павлодарская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>550000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>14</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>65</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>252604</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Сарышығанақ ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Сарышыганак ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Сарышығанақ</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Сарышыганак</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>0</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>0</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>22</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>113406</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>590000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>0</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>14</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>23</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>178760</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Түркістан ОБЛЫСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Туркестанская ОБЛАСТЬ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОБЛЫСЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ОБЛАСТЬ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Түркістан</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Туркестанская</NAME_RU> | ||
+ | <CATO>610000000</CATO> | ||
+ | <CATEGORY_PLACE>0</CATEGORY_PLACE> | ||
+ | <CATEGORY_TERRITORY>0</CATEGORY_TERRITORY> | ||
+ | <COUNT_B>0</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>2</COUNT_GR> | ||
+ | <COUNT_U>16</COUNT_U> | ||
+ | <LOCATION>true</LOCATION> | ||
+ | <PARENT_AR_ID>1</PARENT_AR_ID> | ||
+ | </ATU> | ||
+ | <ATU> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>24</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <AR_ID>178771</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Шымкент РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАСЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
