GetCityParts: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '' | + | ==Назначение== |
+ | Метод '''GetCityParts''' предназначен для получения списка СЧНП (составная часть населенного пункта), принадлежащих указанному в запросе элементу более высокого уровня. Родительским элементом может быть АТЕ (Административно-Территориальная Единица) или другая СЧНП. | ||
− | + | Данный метод обращается в ГБД "Адресный регистр" если СЧНП найдены, то обновляет/создает карточки СЧНП в ЕСБД. | |
− | + | Возвращает структуру ArrayOf[[Geonim]]. | |
− | + | ==Параметры== | |
− | + | *'''aSessionID''' Идентификатор сессии | |
− | ''' | + | *'''territory_id''' Идентификатор родительского АТЕ в АР |
− | + | *'''geonim_id''' Идентификатор родительского СЧНП в АР | |
− | ''' | + | {| class="wikitable" |
− | + | |+Состав данных запроса на получение информации | |
− | + | ! Наименование | |
− | + | ! Тип данных | |
− | + | !Описание | |
− | + | !Примечание | |
− | + | !Обязательность | |
− | ''' | + | |- |
− | + | |'''territory_id''' | |
− | + | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | |
− | + | |Идентификатор родительского АТЕ в АР | |
− | + | | | |
− | ''' | + | |<span style="color:#ff0000"> <p align="center">'''✓'''</p></span> |
− | + | |- | |
− | + | |'''geonim_id''' | |
− | + | |<span style="color:#008000"><p align="center">'''s:int'''</p></span> | |
− | + | |Идентификатор родительского СЧНП в АР | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |}<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1500px" data-expandtext="Показать пример" data-collapsetext="Скрыть">'''GetCityParts''' запрос на получение данных по идентификатору <span style="color:#4169E1">'''territory_id'''</span><div class="mw-collapsible-content"><syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |
− | + | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:iic="https://icweb/IICWebService"> | |
− | + | <soapenv:Header/> | |
− | + | <soapenv:Body> | |
− | + | <iic:GetATUs> | |
− | + | <!--Optional:--> | |
− | + | <iic:aSessionID>02a6d20a16014118a872df4fda55d05d</iic:aSessionID> | |
− | + | <iic:territory_id>1</iic:territory_id> | |
− | + | </iic:GetATUs> | |
− | + | </soapenv:Body> | |
− | + | </soapenv:Envelope> | |
− | + | </syntaxhighlight></div></div><div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1500px" data-expandtext="Показать пример" data-collapsetext="Скрыть">'''GetCityParts''' ответ на получение данных по идентификатору '''<span style="color:#4169E1">territory_id</span>'''<div class="mw-collapsible-content"><syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |
− | + | <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> | |
− | + | <soap:Body> | |
− | + | <GetCityPartsResponse xmlns="https://icweb/IICWebService"> | |
− | + | <GetCityPartsResult> | |
− | + | <Geonim> | |
− | + | <AR_GEONIM_ID>243</AR_GEONIM_ID> | |
− | + | <AR_ID>212956</AR_ID> | |
− | + | <FULL_NAME_KZ>Брюллов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | |
− | + | <FULL_NAME_RU>Брюллова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | |
− | + | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | |
− | + | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | |
− | + | <NAME_KZ>Брюллов2</NAME_KZ> | |
− | + | <NAME_RU>Брюллова2</NAME_RU> | |
− | + | <COUNT_B>29</COUNT_B> | |
− | + | <COUNT_G>0</COUNT_G> | |
− | + | <COUNT_GR>29</COUNT_GR> | |
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>244</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213374</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Бөкетов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Букетова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Бөкетов2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Букетова2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>29</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>1</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>32</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>245</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>231301</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Букпинская2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Букпинская2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Букпинская2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Букпинская2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>43</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>3</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>45</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>246</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213070</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Бульварный2 ТҰЙЫҚ КӨШЕ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Бульварный2 ПЕРЕУЛОК</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ТҰЙЫҚ КӨШЕ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ПЕРЕУЛОК</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Бульварный2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Бульварный2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>29</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>29</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>19</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>247</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>212957</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Буровая2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Буровая2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Буровая2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Буровая2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>86</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>86</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>248</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213426</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>БҰҚАР ЖЫРАУ ДАҢҒЫЛЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>БУХАР ЖЫРАУ ПРОСПЕКТ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ДАҢҒЫЛЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ПРОСПЕКТ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>БҰҚАР ЖЫРАУ</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>БУХАР ЖЫРАУ</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>453</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>27</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>471</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>15</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>249</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>212958</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Бытовая2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Бытовая2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Бытовая2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Бытовая2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>50</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>56</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>250</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213445</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Вавилов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Вавилова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Вавилов2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Вавилова2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>33</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>33</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>192</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>231175</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>82 ОРАМ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>82 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>82</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>82</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>2</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>1</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>2</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>25</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>193</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213311</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>832 ОРАМ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>832 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>832</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>832</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>351</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>20</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>352</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>25</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>194</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>245179</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>9 ШАҒЫН АУДАНЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>9 МИКРОРАЙОН</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ШАҒЫН АУДАНЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>МИКРОРАЙОН</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>9</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>9</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>17</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>17</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>24</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>195</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>231318</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>922 ОРАМ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>922 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>922</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>922</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>6</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>1</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>6</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>25</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>196</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>213415</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Әбдіров2 ДАҢҒЫЛЫ</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Абдирова2 ПРОСПЕКТ</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>ДАҢҒЫЛЫ</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>ПРОСПЕКТ</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Әбдіров2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Абдирова2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>208</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>1</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>210</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>15</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | <Geonim> | ||
+ | <AR_GEONIM_ID>197</AR_GEONIM_ID> | ||
+ | <AR_ID>212937</AR_ID> | ||
+ | <FULL_NAME_KZ>Аварийная2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ> | ||
+ | <FULL_NAME_RU>Аварийная2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU> | ||
+ | <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ> | ||
+ | <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU> | ||
+ | <NAME_KZ>Аварийная2</NAME_KZ> | ||
+ | <NAME_RU>Аварийная2</NAME_RU> | ||
+ | <COUNT_B>2</COUNT_B> | ||
+ | <COUNT_G>0</COUNT_G> | ||
+ | <COUNT_GR>2</COUNT_GR> | ||
+ | <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID> | ||
+ | <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID> | ||
+ | <CODE>11</CODE> | ||
+ | </Geonim> | ||
+ | </GetCityPartsResult> | ||
+ | </GetCityPartsResponse> | ||
+ | </soap:Body> | ||
+ | </soap:Envelope> | ||
+ | </syntaxhighlight></div></div> | ||
+ | ==Исключения== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Код ошибки | ||
+ | !Текст ошибки | ||
+ | !Описание | ||
+ | !Примечание | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |no data found | ||
+ | |Данные не найдены | ||
+ | |}</div> |
Текущая версия от 08:54, 24 ноября 2023
Назначение
Метод GetCityParts предназначен для получения списка СЧНП (составная часть населенного пункта), принадлежащих указанному в запросе элементу более высокого уровня. Родительским элементом может быть АТЕ (Административно-Территориальная Единица) или другая СЧНП.
Данный метод обращается в ГБД "Адресный регистр" если СЧНП найдены, то обновляет/создает карточки СЧНП в ЕСБД.
Возвращает структуру ArrayOfGeonim.
Параметры
- aSessionID Идентификатор сессии
- territory_id Идентификатор родительского АТЕ в АР
- geonim_id Идентификатор родительского СЧНП в АР
Наименование | Тип данных | Описание | Примечание | Обязательность |
---|---|---|---|---|
territory_id | s:int |
Идентификатор родительского АТЕ в АР | ✓ | |
geonim_id | s:int |
Идентификатор родительского СЧНП в АР |
GetCityParts запрос на получение данных по идентификатору territory_id
1<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:iic="https://icweb/IICWebService">
2 <soapenv:Header/>
3 <soapenv:Body>
4 <iic:GetATUs>
5 <!--Optional:-->
6 <iic:aSessionID>02a6d20a16014118a872df4fda55d05d</iic:aSessionID>
7 <iic:territory_id>1</iic:territory_id>
8 </iic:GetATUs>
9 </soapenv:Body>
10</soapenv:Envelope>
GetCityParts ответ на получение данных по идентификатору territory_id
1<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
2 <soap:Body>
3 <GetCityPartsResponse xmlns="https://icweb/IICWebService">
4 <GetCityPartsResult>
5 <Geonim>
6 <AR_GEONIM_ID>243</AR_GEONIM_ID>
7 <AR_ID>212956</AR_ID>
8 <FULL_NAME_KZ>Брюллов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
9 <FULL_NAME_RU>Брюллова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
10 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
11 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
12 <NAME_KZ>Брюллов2</NAME_KZ>
13 <NAME_RU>Брюллова2</NAME_RU>
14 <COUNT_B>29</COUNT_B>
15 <COUNT_G>0</COUNT_G>
16 <COUNT_GR>29</COUNT_GR>
17 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
18 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
19 <CODE>11</CODE>
20 </Geonim>
21 <Geonim>
22 <AR_GEONIM_ID>244</AR_GEONIM_ID>
23 <AR_ID>213374</AR_ID>
24 <FULL_NAME_KZ>Бөкетов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
25 <FULL_NAME_RU>Букетова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
26 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
27 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
28 <NAME_KZ>Бөкетов2</NAME_KZ>
29 <NAME_RU>Букетова2</NAME_RU>
30 <COUNT_B>29</COUNT_B>
31 <COUNT_G>1</COUNT_G>
32 <COUNT_GR>32</COUNT_GR>
33 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
34 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
35 <CODE>11</CODE>
36 </Geonim>
37 <Geonim>
38 <AR_GEONIM_ID>245</AR_GEONIM_ID>
39 <AR_ID>231301</AR_ID>
40 <FULL_NAME_KZ>Букпинская2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
41 <FULL_NAME_RU>Букпинская2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
42 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
43 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
44 <NAME_KZ>Букпинская2</NAME_KZ>
45 <NAME_RU>Букпинская2</NAME_RU>
46 <COUNT_B>43</COUNT_B>
47 <COUNT_G>3</COUNT_G>
48 <COUNT_GR>45</COUNT_GR>
49 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
50 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
51 <CODE>11</CODE>
52 </Geonim>
53 <Geonim>
54 <AR_GEONIM_ID>246</AR_GEONIM_ID>
55 <AR_ID>213070</AR_ID>
56 <FULL_NAME_KZ>Бульварный2 ТҰЙЫҚ КӨШЕ</FULL_NAME_KZ>
57 <FULL_NAME_RU>Бульварный2 ПЕРЕУЛОК</FULL_NAME_RU>
58 <VALUE_KZ>ТҰЙЫҚ КӨШЕ</VALUE_KZ>
59 <VALUE_RU>ПЕРЕУЛОК</VALUE_RU>
60 <NAME_KZ>Бульварный2</NAME_KZ>
61 <NAME_RU>Бульварный2</NAME_RU>
62 <COUNT_B>29</COUNT_B>
63 <COUNT_G>0</COUNT_G>
64 <COUNT_GR>29</COUNT_GR>
65 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
66 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
67 <CODE>19</CODE>
68 </Geonim>
69 <Geonim>
70 <AR_GEONIM_ID>247</AR_GEONIM_ID>
71 <AR_ID>212957</AR_ID>
72 <FULL_NAME_KZ>Буровая2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
73 <FULL_NAME_RU>Буровая2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
74 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
75 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
76 <NAME_KZ>Буровая2</NAME_KZ>
77 <NAME_RU>Буровая2</NAME_RU>
78 <COUNT_B>86</COUNT_B>
79 <COUNT_G>0</COUNT_G>
80 <COUNT_GR>86</COUNT_GR>
81 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
82 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
83 <CODE>11</CODE>
84 </Geonim>
85 <Geonim>
86 <AR_GEONIM_ID>248</AR_GEONIM_ID>
87 <AR_ID>213426</AR_ID>
88 <FULL_NAME_KZ>БҰҚАР ЖЫРАУ ДАҢҒЫЛЫ</FULL_NAME_KZ>
89 <FULL_NAME_RU>БУХАР ЖЫРАУ ПРОСПЕКТ</FULL_NAME_RU>
90 <VALUE_KZ>ДАҢҒЫЛЫ</VALUE_KZ>
91 <VALUE_RU>ПРОСПЕКТ</VALUE_RU>
92 <NAME_KZ>БҰҚАР ЖЫРАУ</NAME_KZ>
93 <NAME_RU>БУХАР ЖЫРАУ</NAME_RU>
94 <COUNT_B>453</COUNT_B>
95 <COUNT_G>27</COUNT_G>
96 <COUNT_GR>471</COUNT_GR>
97 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
98 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
99 <CODE>15</CODE>
100 </Geonim>
101 <Geonim>
102 <AR_GEONIM_ID>249</AR_GEONIM_ID>
103 <AR_ID>212958</AR_ID>
104 <FULL_NAME_KZ>Бытовая2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
105 <FULL_NAME_RU>Бытовая2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
106 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
107 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
108 <NAME_KZ>Бытовая2</NAME_KZ>
109 <NAME_RU>Бытовая2</NAME_RU>
110 <COUNT_B>50</COUNT_B>
111 <COUNT_G>0</COUNT_G>
112 <COUNT_GR>56</COUNT_GR>
113 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
114 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
115 <CODE>11</CODE>
116 </Geonim>
117 <Geonim>
118 <AR_GEONIM_ID>250</AR_GEONIM_ID>
119 <AR_ID>213445</AR_ID>
120 <FULL_NAME_KZ>Вавилов2 КӨШЕCI</FULL_NAME_KZ>
121 <FULL_NAME_RU>Вавилова2 УЛИЦА</FULL_NAME_RU>
122 <VALUE_KZ>КӨШЕCI</VALUE_KZ>
123 <VALUE_RU>УЛИЦА</VALUE_RU>
124 <NAME_KZ>Вавилов2</NAME_KZ>
125 <NAME_RU>Вавилова2</NAME_RU>
126 <COUNT_B>33</COUNT_B>
127 <COUNT_G>0</COUNT_G>
128 <COUNT_GR>33</COUNT_GR>
129 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
130 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
131 <CODE>11</CODE>
132 </Geonim>
133 <Geonim>
134 <AR_GEONIM_ID>192</AR_GEONIM_ID>
135 <AR_ID>231175</AR_ID>
136 <FULL_NAME_KZ>82 ОРАМ</FULL_NAME_KZ>
137 <FULL_NAME_RU>82 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU>
138 <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ>
139 <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU>
140 <NAME_KZ>82</NAME_KZ>
141 <NAME_RU>82</NAME_RU>
142 <COUNT_B>2</COUNT_B>
143 <COUNT_G>1</COUNT_G>
144 <COUNT_GR>2</COUNT_GR>
145 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
146 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
147 <CODE>25</CODE>
148 </Geonim>
149 <Geonim>
150 <AR_GEONIM_ID>193</AR_GEONIM_ID>
151 <AR_ID>213311</AR_ID>
152 <FULL_NAME_KZ>832 ОРАМ</FULL_NAME_KZ>
153 <FULL_NAME_RU>832 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU>
154 <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ>
155 <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU>
156 <NAME_KZ>832</NAME_KZ>
157 <NAME_RU>832</NAME_RU>
158 <COUNT_B>351</COUNT_B>
159 <COUNT_G>20</COUNT_G>
160 <COUNT_GR>352</COUNT_GR>
161 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
162 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
163 <CODE>25</CODE>
164 </Geonim>
165 <Geonim>
166 <AR_GEONIM_ID>194</AR_GEONIM_ID>
167 <AR_ID>245179</AR_ID>
168 <FULL_NAME_KZ>9 ШАҒЫН АУДАНЫ</FULL_NAME_KZ>
169 <FULL_NAME_RU>9 МИКРОРАЙОН</FULL_NAME_RU>
170 <VALUE_KZ>ШАҒЫН АУДАНЫ</VALUE_KZ>
171 <VALUE_RU>МИКРОРАЙОН</VALUE_RU>
172 <NAME_KZ>9</NAME_KZ>
173 <NAME_RU>9</NAME_RU>
174 <COUNT_B>17</COUNT_B>
175 <COUNT_G>0</COUNT_G>
176 <COUNT_GR>17</COUNT_GR>
177 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
178 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
179 <CODE>24</CODE>
180 </Geonim>
181 <Geonim>
182 <AR_GEONIM_ID>195</AR_GEONIM_ID>
183 <AR_ID>231318</AR_ID>
184 <FULL_NAME_KZ>922 ОРАМ</FULL_NAME_KZ>
185 <FULL_NAME_RU>922 КВАРТАЛ</FULL_NAME_RU>
186 <VALUE_KZ>ОРАМ</VALUE_KZ>
187 <VALUE_RU>КВАРТАЛ</VALUE_RU>
188 <NAME_KZ>922</NAME_KZ>
189 <NAME_RU>922</NAME_RU>
190 <COUNT_B>6</COUNT_B>
191 <COUNT_G>1</COUNT_G>
192 <COUNT_GR>6</COUNT_GR>
193 <AR_TERRITORY_ID>150</AR_TERRITORY_ID>
194 <ATU_AR_ID>212923</ATU_AR_ID>
195 <CODE>25</CODE>
196 </Geonim>
197 <Geonim>
198 <AR_GEONIM_ID>196</AR_GEONIM_ID>
199 <AR_ID>213415</AR_ID>
200 <FULL_NAME_KZ>Әбдіров2 ДАҢҒЫЛЫ</FULL_NAME_KZ>
