REINSURANCE LAYERS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «'''Состав данных для передачи в ЕСБД <REINSURANCE_LAYERS></REINSURANCE_LAYERS>''' <div class="mw-collapsible-content"> {| class="wikit...») |
|||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
− | + | ||
|'''EXCHANGE_RATES''' | |'''EXCHANGE_RATES''' | ||
|<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | |<span style="color:#008000><p align="center">'''s:string'''</p></span> | ||
|Курс валюты ответственности | |Курс валюты ответственности | ||
| | | | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''REINSURANCE_MEMBERS''' | ||
+ | |<span style="color:#008000><p align="center">'''s:list'''</p></span> | ||
+ | |Перестраховщики | ||
+ | |[[REINSURANCE_MEMBERS]] | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | ||
|<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> | |<span style="color:#ff0000"><p align="center">'''✓'''</p></span> |
Версия от 11:02, 12 мая 2023
Состав данных для передачи в ЕСБД <REINSURANCE_LAYERS></REINSURANCE_LAYERS>
Наименование | Тип данных | Описание | Примечание | Обязательность | NEW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL_AMOUNT | s:string |
Начальная сумма ответственности слоя | ✓ |
✓ | |||||||
FINAL_AMOUNT | s:string |
Конечная сумма ответственности слоя | ✓ |
✓ | |||||||
CURRENCY_ID | s:string |
Валюта суммы ответственности | ✓ |
✓ |
EXCHANGE_RATES | s:string |
Курс валюты ответственности | ✓ |
✓ | ||
REINSURANCE_MEMBERS | s:list |
Перестраховщики | REINSURANCE_MEMBERS | ✓ |
✓ |