Сервисы ГКБ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 7: | Строка 7: | ||
</center> | </center> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
+ | ::[[Получение доступов к сервисам ГКБ]] | ||
+ | |||
+ | ::[[Часто задаваемые вопросы по сервисам ГБД]] | ||
+ | |||
+ | ::[[Список сервисов ГКБ]] | ||
+ | |||
+ | ::[[Список сервисов (Smart Bridge)]] | ||
+ | |||
---- | ---- |
Версия от 06:24, 31 марта 2023
Главная страница |
- СЕРВИСЫ ГКБ
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Сервис «Верификация и оценка кредитоспособности» | |
2 | Сервис «По получению коэффициента долговой нагрузки (КДН)» | |
3 | Сервис «По расчёту скорингового балла физического лица» |
- СЕРВИСЫ ГКБ (Smart Bridge)
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Сервис «Банкротство физического лица» | |
2 | Сервис «По получению сведений по страховому полису ОС ГПО ВТС» | |
3 | Сервис «По предоставлению страхового отчета ОС ГПО ВТС» | |
4 |