Сервисы ГКБ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 58: | Строка 58: | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
| style="text-align: left;" | | | style="text-align: left;" | | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
InsuranceReport Страховой отчет | InsuranceReport Страховой отчет | ||
Строка 82: | Строка 75: | ||
− | + | ---> | |
---- | ---- | ||
[[Часто Задаваемые Вопросы по сервисам ГКБ]] | [[Часто Задаваемые Вопросы по сервисам ГКБ]] |
Версия от 06:54, 30 марта 2023
Главная страница |
- СЕРВИСЫ ГКБ
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Сервис «Верификация и оценка кредитоспособности» | |
2 | Сервис «По получению коэффициента долговой нагрузки (КДН)» | |
3 | Сервис «По расчёту скорингового балла физического лица» |
- СЕРВИСЫ ГКБ (Smart Bridge)
№ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Сервис «Банкротство физического лица» | |
2 | Сервис «По получению сведений по страховому полису ОС ГПО ВТС» | |
3 | Сервис «По предоставлению страхового отчета ОС ГПО ВТС» | |
4 |