CalculatePolicyPremium: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 28: | Строка 28: | ||
Сумма рассчитанной премии. | Сумма рассчитанной премии. | ||
− | <iic:CalculatePolicyPremium> | + | <iic:CalculatePolicyPremium> |
− | <iic:aSessionID>код сессии</iic:aSessionID> | + | <iic:aSessionID>код сессии</iic:aSessionID> |
− | <iic:aPolicy> | + | <iic:aPolicy> |
− | <iic:DATE_BEG>14.06.2021</iic:DATE_BEG> | + | <iic:DATE_BEG>14.06.2021</iic:DATE_BEG> |
− | <iic:DATE_END>13.06.2022</iic:DATE_END> | + | <iic:DATE_END>13.06.2022</iic:DATE_END> |
− | <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> | + | <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> |
− | <iic:POLICY_DATE>14.06.2021</iic:POLICY_DATE> | + | <iic:POLICY_DATE>14.06.2021</iic:POLICY_DATE> |
− | <iic:Drivers> | + | <iic:Drivers> |
− | <iic:Driver> | + | <iic:Driver> |
− | <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> | + | <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> |
− | <iic:AGE_EXPERIENCE_ID>4</iic:AGE_EXPERIENCE_ID> | + | <iic:AGE_EXPERIENCE_ID>4</iic:AGE_EXPERIENCE_ID> |
− | <iic:PRIVELEGER_BOOL>0</iic:PRIVELEGER_BOOL> | + | <iic:PRIVELEGER_BOOL>0</iic:PRIVELEGER_BOOL> |
− | <iic:WOW_BOOL>0</iic:WOW_BOOL> | + | <iic:WOW_BOOL>0</iic:WOW_BOOL> |
− | <iic:PENSIONER_BOOL>0</iic:PENSIONER_BOOL> | + | <iic:PENSIONER_BOOL>0</iic:PENSIONER_BOOL> |
− | <iic:INVALID_BOOL>0</iic:INVALID_BOOL> | + | <iic:INVALID_BOOL>0</iic:INVALID_BOOL> |
− | <iic:ClassId>11</iic:ClassId> | + | <iic:ClassId>11</iic:ClassId> |
− | </iic:Driver> | + | </iic:Driver> |
− | </iic:Drivers> | + | </iic:Drivers> |
− | <iic:PoliciesTF> | + | <iic:PoliciesTF> |
− | <iic:Policies_TF> | + | <iic:Policies_TF> |
− | <iic:TF_ID> | + | <iic:TF_ID>12345</iic:TF_ID> |
− | <iic:TF_TYPE_ID>4</iic:TF_TYPE_ID> | + | <iic:TF_TYPE_ID>4</iic:TF_TYPE_ID> |
− | <iic:TF_AGE_ID>1</iic:TF_AGE_ID> | + | <iic:TF_AGE_ID>1</iic:TF_AGE_ID> |
− | <iic:REGION_ID>1</iic:REGION_ID> | + | <iic:REGION_ID>1</iic:REGION_ID> |
− | <iic:BIG_CITY_BOOL>0</iic:BIG_CITY_BOOL> | + | <iic:BIG_CITY_BOOL>0</iic:BIG_CITY_BOOL> |
− | </iic:Policies_TF> | + | </iic:Policies_TF> |
− | </iic:PoliciesTF> | + | </iic:PoliciesTF> |
− | + | <iic:PAYMENT_TYPE_ID>2</iic:PAYMENT_TYPE_ID> | |
− | + | <iic:DISCOUNT>5.77</iic:DISCOUNT> | |
− | <iic:DISCOUNT>5.77</iic:DISCOUNT> | + | </iic:aPolicy> |
− | </iic:aPolicy> | ||
</iic:CalculatePolicyPremium> | </iic:CalculatePolicyPremium> |
Версия от 14:02, 16 июня 2021
Назначение
CalculatePolicyPremium - предназначен для расчета страховой премии в полисах ОС ГПО ВТС. Для возможности расчета премии в структуре Policy указываются параметры, по которым необходимо рассчитать премию, независимо от данных, которые указаны в ЕСБД.
Параметры
- aSessionID Идентификатор сессии
- aPolicy Структура Policy с заполненными параметрами для расчета
Для возможности расчета премии в структуре Policy должны быть заполнены следующие поля:
- POLICY_DATE
- DATE_BEG
- DATE_END
- CLIENT_ID
Список структур Driver с заполненными полями:
- PRIVELEGER_BOOL
- WOW_BOOL
- PENSIONER_BOOL
- INVALID_BOOL
- CLIENT_ID
- AGE_EXPERIENCE_ID
- ClassId
Список структур Policies_TF с заполненными полями:
- TF_ID
- TF_TYPE_ID
- REGION_ID
- BIG_CITY_BOOL
Возвращаемое значение
Сумма рассчитанной премии.
<iic:CalculatePolicyPremium> <iic:aSessionID>код сессии</iic:aSessionID> <iic:aPolicy> <iic:DATE_BEG>14.06.2021</iic:DATE_BEG> <iic:DATE_END>13.06.2022</iic:DATE_END> <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> <iic:POLICY_DATE>14.06.2021</iic:POLICY_DATE> <iic:Drivers> <iic:Driver> <iic:CLIENT_ID>123</iic:CLIENT_ID> <iic:AGE_EXPERIENCE_ID>4</iic:AGE_EXPERIENCE_ID> <iic:PRIVELEGER_BOOL>0</iic:PRIVELEGER_BOOL> <iic:WOW_BOOL>0</iic:WOW_BOOL> <iic:PENSIONER_BOOL>0</iic:PENSIONER_BOOL> <iic:INVALID_BOOL>0</iic:INVALID_BOOL> <iic:ClassId>11</iic:ClassId> </iic:Driver> </iic:Drivers> <iic:PoliciesTF> <iic:Policies_TF> <iic:TF_ID>12345</iic:TF_ID> <iic:TF_TYPE_ID>4</iic:TF_TYPE_ID> <iic:TF_AGE_ID>1</iic:TF_AGE_ID> <iic:REGION_ID>1</iic:REGION_ID> <iic:BIG_CITY_BOOL>0</iic:BIG_CITY_BOOL> </iic:Policies_TF> </iic:PoliciesTF> <iic:PAYMENT_TYPE_ID>2</iic:PAYMENT_TYPE_ID> <iic:DISCOUNT>5.77</iic:DISCOUNT> </iic:aPolicy>
</iic:CalculatePolicyPremium>