Расширенный отчет по лицу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | ||
№ полиса | № полиса | ||
− | Дата заключения договора | + | Дата заключения договора '''(БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.)''' |
− | Действует с | + | Действует с '''(БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.)''' |
− | Действует по | + | Действует по '''(БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.)''' |
Расторгнут | Расторгнут | ||
Участие в полисе | Участие в полисе | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Класс водителя | Класс водителя | ||
Введен | Введен | ||
− | |||
Гос. № | Гос. № | ||
VIN | VIN | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
Тип ТС | Тип ТС | ||
− | '''Страховые случаи''' | + | '''Страховые случаи:''' |
№ адм. дела | № адм. дела | ||
Дата СС Примечание | Дата СС Примечание | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
Дата выплаты | Дата выплаты | ||
Выгодоприобретатель | Выгодоприобретатель | ||
− | + | Эксперт | |
− | Эксперт | + | Оценка ущерба |
− | Оценка ущерба | + | Страховая компания, которая внесла виновного |
− | + | Виновный | |
− | Страховая компания, которая внесла виновного | + | Доля вины |
− | Виновный | ||
− | Доля вины |
Текущая версия от 12:45, 6 мая 2021
Отчет доступен пользователю с правами «Служба безопасности».
«Расширенный отчет по лицу» предназначен для получения информации по истории страхования, а также по страховым случаям клиента по договорам ОС ГПО ВТС.
Состав возвращаемых сведений в отчете:
Полисы:
Страховая компания Уникальный идентификатор № полиса Дата заключения договора (БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.) Действует с (БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.) Действует по (БУДЕТ УДАЛЕНО ИЗ ОТЧЕТА С 06.07.2021г.) Расторгнут Участие в полисе Форма клиента Класс водителя Введен Гос. № VIN Год выпуска Тип ТС
Страховые случаи:
№ адм. дела Дата СС Примечание Предв. оц. ущерба Описание повреждений Пострадавший Водитель Выплата Дата выплаты Выгодоприобретатель Эксперт Оценка ущерба Страховая компания, которая внесла виновного Виновный Доля вины