Формирование отчётности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (add info) |
Admin (обсуждение | вклад) (pomenala) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Отчёты''' предназначены для просмотра статистической информации по введённым данным. | '''Отчёты''' предназначены для просмотра статистической информации по введённым данным. | ||
− | Для формирования отчётности необходимо выбрать пункт главного меню «Отчёты».После чего откроется окно «Отчеты». | + | Для формирования отчётности необходимо выбрать пункт главного меню «Отчёты». После чего откроется окно «Отчеты». |
+ | Система ЕСБД автоматически разграничивает доступ к отчетам. В зависимости от роли, в которую входит учетная запись пользователя, Система ЕСБД отобразит необходимый набор отчетов: | ||
[[Image:titul.jpg|400px]] | [[Image:titul.jpg|400px]] | ||
− | + | Для формирования отчётности необходимо выделить отчёт и нажать в верхнем левом углу кнопку для формирования отчёта. | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Image:forma1.jpg|400px]] | |
+ | |||
+ | Откроется форма «Запрос параметров для отчёта». | ||
[[Image:sformirovat.jpg|400px]] | [[Image:sformirovat.jpg|400px]] | ||
Укажите необходимые параметры отчета и нажмите кнопку «Сформировать». | Укажите необходимые параметры отчета и нажмите кнопку «Сформировать». |
Текущая версия от 06:57, 25 августа 2008
Отчёты предназначены для просмотра статистической информации по введённым данным.
Для формирования отчётности необходимо выбрать пункт главного меню «Отчёты». После чего откроется окно «Отчеты». Система ЕСБД автоматически разграничивает доступ к отчетам. В зависимости от роли, в которую входит учетная запись пользователя, Система ЕСБД отобразит необходимый набор отчетов:
Для формирования отчётности необходимо выделить отчёт и нажать в верхнем левом углу кнопку для формирования отчёта.
Откроется форма «Запрос параметров для отчёта».
Укажите необходимые параметры отчета и нажмите кнопку «Сформировать».