Количество введенных карточек клиентов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Отчет «Количество введенных карточек клиентов» | + | Отчет «Количество введенных карточек клиентов». |
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. | Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. | ||
Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям. | Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям. | ||
− | |||
− |
Текущая версия от 09:36, 19 апреля 2017
Отчет «Количество введенных карточек клиентов».
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения данных по количеству введеных контрагентов (карточек клиентов) за указанный период (включая даты начала и окончания периода).
Примечание:
Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям.