Количество введенных карточек клиентов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Отчет «Количество введенных карточек клиентов» | + | Отчет «Количество введенных карточек клиентов». |
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Отчет предназначен для получения данных по количеству | + | Отчет предназначен для получения данных по количеству введеных контрагентов (карточек клиентов) за указанный период (включая даты начала и окончания периода). |
− | + | '''Примечание:''' | |
+ | Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. | ||
+ | Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям. |
Текущая версия от 09:36, 19 апреля 2017
Отчет «Количество введенных карточек клиентов».
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения данных по количеству введеных контрагентов (карточек клиентов) за указанный период (включая даты начала и окончания периода).
Примечание:
Заполнение параметра поиска «Период (по дате заключения)» обязательно. Если не указан разделитель учета, информация выгружается по всем страховым компаниям.