Статистика использования расширенного отчета по лицу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (внесено) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет доступен пользователю с правами «СК». | Отчет доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Отчет предназначен для | + | Отчет предназначен для выгрузки информации по использованию расширенного отчета по лицу пользователями страховой компании за указанный период (включительно даты начала и окончания). |
− | + | '''Примечание:''' | |
+ | Заполнение параметра поиска «Период» обязательно. | ||
+ | При указании только одного параметра поиска «Период», выгрузится информация по выполненным отчетам за указанный период по дате выполнения. | ||
+ | В случае указания двух параметров поиска «Период» и «Пользователь» выгрузится информация по сформированным отчетам указанным пользователем за указанный период по дате выгрузки. |
Текущая версия от 09:35, 19 апреля 2017
Отчет доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для выгрузки информации по использованию расширенного отчета по лицу пользователями страховой компании за указанный период (включительно даты начала и окончания).
Примечание:
Заполнение параметра поиска «Период» обязательно. При указании только одного параметра поиска «Период», выгрузится информация по выполненным отчетам за указанный период по дате выполнения. В случае указания двух параметров поиска «Период» и «Пользователь» выгрузится информация по сформированным отчетам указанным пользователем за указанный период по дате выгрузки.