Отчет по переоформленным полисам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (изменено) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
«Отчет по переоформленным полисам» доступен пользователю с правами «СК». | «Отчет по переоформленным полисам» доступен пользователю с правами «СК». | ||
− | Отчет предназначен для получения | + | Отчет предназначен для получения информации по основным и переоформленным полисам ОС ГПО ВТС, дата ввода которых входит в указанный период (включительно даты начала и окончания). |
− | + | '''Примечание:''' | |
+ | Заполнение параметра поиска «Период» обязательно. | ||
+ | В случае формирования отчета, с указанным параметром поиска «Период», выгрузится информация по переоформленным полисам и полисам, на основании которых происходило переоформление, с причинами расторжения, кроме ошибочно введенных по дате | ||
+ | переоформленного полиса. | ||
+ | В случае заполнения параметров «Период» и «Филиал» выгрузится информация по переоформленным полисам указанного филиала, кроме ошибочно введенных, по дате переоформленного полиса. |
Текущая версия от 09:34, 19 апреля 2017
«Отчет по переоформленным полисам» доступен пользователю с правами «СК».
Отчет предназначен для получения информации по основным и переоформленным полисам ОС ГПО ВТС, дата ввода которых входит в указанный период (включительно даты начала и окончания).
Примечание:
Заполнение параметра поиска «Период» обязательно. В случае формирования отчета, с указанным параметром поиска «Период», выгрузится информация по переоформленным полисам и полисам, на основании которых происходило переоформление, с причинами расторжения, кроме ошибочно введенных по дате переоформленного полиса. В случае заполнения параметров «Период» и «Филиал» выгрузится информация по переоформленным полисам указанного филиала, кроме ошибочно введенных, по дате переоформленного полиса.