Идентификационный отчет по работодателю: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (дд) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет находится в категории «Стандартные» и формируется в формате PDF (без возможности редактирования). | Отчет находится в категории «Стандартные» и формируется в формате PDF (без возможности редактирования). | ||
− | Отчет доступен пользователям с ролями «СК», «Оператор договоров», «Оператор», «Оператор (редактирование своих полисов)», «Оператор филиала», | + | Отчет доступен пользователям с ролями «СК», «Оператор договоров», «Оператор», «Оператор (редактирование своих полисов)», «Оператор филиала», «Оператор (чтение)», «Агент», «Выплатник». |
'''Параметры запроса отчета:''' | '''Параметры запроса отчета:''' | ||
− | + | Клиент - обязательное поле. | |
− | + | Категория персонала – обязательное поле. | |
− | + | Класс профессионального риска – выбор из выпадающего списка. | |
− | |||
В отчете отражаются данные по состоянию на дату и время формирования отчета. | В отчете отражаются данные по состоянию на дату и время формирования отчета. |
Текущая версия от 11:18, 13 апреля 2017
Отчет отражает информацию по коэффициентам надбавки запрашиваемого клиента, по категории персонала и классу профессионального риска.
Отчет находится в категории «Стандартные» и формируется в формате PDF (без возможности редактирования).
Отчет доступен пользователям с ролями «СК», «Оператор договоров», «Оператор», «Оператор (редактирование своих полисов)», «Оператор филиала», «Оператор (чтение)», «Агент», «Выплатник».
Параметры запроса отчета:
Клиент - обязательное поле. Категория персонала – обязательное поле. Класс профессионального риска – выбор из выпадающего списка.
В отчете отражаются данные по состоянию на дату и время формирования отчета.