Отчет по договорам ОСГПОВТС: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Отчет, отражающий информацию в полисах ОСГПОВТС на дату с разбивкой по филиалам в следую…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Отчет, отражающий информацию в полисах ОСГПОВТС на дату с разбивкой по филиалам в следующем порядке: | Отчет, отражающий информацию в полисах ОСГПОВТС на дату с разбивкой по филиалам в следующем порядке: | ||
+ | |||
Параметры запроса отчета: | Параметры запроса отчета: | ||
+ | |||
• На дату – дата, на которую необходимо получить информацию по всем полисам, включая полисы с причиной расторжения «Ошибка оператора» (см. дополнительно п. Сформировать по). | • На дату – дата, на которую необходимо получить информацию по всем полисам, включая полисы с причиной расторжения «Ошибка оператора» (см. дополнительно п. Сформировать по). | ||
+ | |||
• Страховая компания – обязательное поле, выбор страховой компании из выпадающего списка справочника «Разделители учета». Отчет формируется в разрезе компании. Если у пользователя не указан разделитель учета, то отчет формируется по указанной страховой компании. | • Страховая компания – обязательное поле, выбор страховой компании из выпадающего списка справочника «Разделители учета». Отчет формируется в разрезе компании. Если у пользователя не указан разделитель учета, то отчет формируется по указанной страховой компании. | ||
+ | |||
• Филиал – выбор из выпадающего списка справочника «Филиалы» (параметр необязательный, если его не указывать, то информация выводится по всем филиалам страховой компании) | • Филиал – выбор из выпадающего списка справочника «Филиалы» (параметр необязательный, если его не указывать, то информация выводится по всем филиалам страховой компании) | ||
+ | |||
• Сформировать по – выбор из выпадающего списка одного из трёх значений «Дата заключения», «Дата ввода», «Дата начала». Обязательный параметр. | • Сформировать по – выбор из выпадающего списка одного из трёх значений «Дата заключения», «Дата ввода», «Дата начала». Обязательный параметр. | ||
+ | |||
Если выбрано значение «Дата ввода», то в отчет попадают полисы, у которых дата ввода равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | Если выбрано значение «Дата ввода», то в отчет попадают полисы, у которых дата ввода равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | ||
Если выбрано значение «Дата заключения», то в отчет попадают полисы, у которых дата заключения полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | Если выбрано значение «Дата заключения», то в отчет попадают полисы, у которых дата заключения полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | ||
Если выбрано значение «Дата начала», то в отчет попадают полисы, у которых дата начала действия полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | Если выбрано значение «Дата начала», то в отчет попадают полисы, у которых дата начала действия полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». | ||
+ | |||
Отчет доступен пользователю с ролью «СК». | Отчет доступен пользователю с ролью «СК». |
Версия от 03:54, 15 марта 2016
Отчет, отражающий информацию в полисах ОСГПОВТС на дату с разбивкой по филиалам в следующем порядке:
Параметры запроса отчета:
• На дату – дата, на которую необходимо получить информацию по всем полисам, включая полисы с причиной расторжения «Ошибка оператора» (см. дополнительно п. Сформировать по).
• Страховая компания – обязательное поле, выбор страховой компании из выпадающего списка справочника «Разделители учета». Отчет формируется в разрезе компании. Если у пользователя не указан разделитель учета, то отчет формируется по указанной страховой компании.
• Филиал – выбор из выпадающего списка справочника «Филиалы» (параметр необязательный, если его не указывать, то информация выводится по всем филиалам страховой компании)
• Сформировать по – выбор из выпадающего списка одного из трёх значений «Дата заключения», «Дата ввода», «Дата начала». Обязательный параметр.
Если выбрано значение «Дата ввода», то в отчет попадают полисы, у которых дата ввода равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». Если выбрано значение «Дата заключения», то в отчет попадают полисы, у которых дата заключения полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату». Если выбрано значение «Дата начала», то в отчет попадают полисы, у которых дата начала действия полиса равна дате, указанной в параметре отчета «На дату».
Отчет доступен пользователю с ролью «СК».